
一般歯科 小児歯科 歯科・口腔外科 予防歯科 歯科インプラント
歯科訪問診療(歯科往診・訪問口腔ケア) 障がい者歯科
審美歯科(ホワイトニング等) 口臭外来
歯科健康相談(歯科セカンドオピニオン対応)
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
9:30-12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
14:30-19:30 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | × | △ |
※△は14:30-18:00まで(土曜日・祝日は午後18:00まで)
※水曜日午前は基本的に往診のみ対応
木・日曜日 GW・夏季・年末年始
税込価格 | 税抜価格 | |
メタルボンド冠 | ¥93,500 | ¥85,000 |
ジルコニア冠 | ¥82,500 | ¥75,000 |
セラミック冠 | ¥82,500 | ¥75,000 |
ハイブリッド・セラミック冠 | ¥36,300 | ¥33,000 |
セラミック・インレー | ¥33,000 | ¥30,000 |
セラミック・オンレー | ¥44,000 | ¥40,000 |
ハイブリッド・インレー | ¥22,000 | ¥20,000 |
ハイブリッド・オンレー | ¥27,500 | ¥25,000 |
※1 1咬頭被覆でオンレー
税込価格 | 税抜価格 | |
Gold 冠 小臼歯 | ¥88,000 | ¥80,000 |
Gold 冠 大臼歯 | ¥93,500 | ¥85,000 |
Gold インレー 小臼歯 | ¥44,000 | ¥40,000 |
Gold インレー 大臼歯 | ¥49,500 | ¥45,000 |
Gold オンレー 小臼歯 | ¥49,500 | ¥45,000 |
Gold オンレー 大臼歯 | ¥55,000 | ¥50,000 |
金パラジウム冠 小臼歯 | ¥55,000 | ¥50,000 |
金パラジウム冠 大臼歯 | ¥55,000 | ¥55,000 |
※1 1咬頭被覆でオンレー
税込価格 | 税抜価格 | |
全部金属床・部分金属床義歯 | ¥165,000〜 | ¥150,000〜 |
ノンクラスプ・ソフト義歯 | ¥110,000〜 | ¥100,000〜 |
義歯用特殊装置(コーヌス・クローネ) | ¥110,000〜 | ¥100,000〜 |
税込価格 | 税抜価格 | |
インプラント埋入手術(1本) | ¥308,000〜 | ¥280,000〜 |
付帯手術・その他CT検査など | ¥33,000〜 | ¥30,000〜 |
税込価格 | 税抜価格 | |
ホワイトニング(基本コース) | ¥27,500(税込価格) | ¥25,000(税抜価格) (基本キット ¥22,000 トレー印象・作製料 ¥3,000) |
追加ペースト (2本入り) | ¥3,300(税込価格) | ¥3,000(税抜価格) |
MIペースト(緩衝型歯質強化ペースト) | ¥1,980(税込価格) | ¥1,800(税抜価格) |
ブリリアントモア(推奨美白歯磨剤) | ¥1,100(税込価格) | ¥1,000(税抜価格) |
※2 歯科医学的見地によりご希望に添えない場合があります。
※3 お見積りなど詳細はスタッフにお尋ねください。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
9:30-12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
14:30-19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | × | △ |
※△は14:30-18:00まで(土曜日・祝日は午後18:00まで)
※水曜日午前は基本的に往診のみの対応
休診日 木・日曜日 GW・夏季・年末年始
●歯科矯正治療・高次歯科診療などは専門医療機関に
責任を持ってご紹介致します。